冷轧取向硅钢片
类型 | 牌号 | 公称厚度mm | 铁损P17/50W/kg不大于 | 磁感应强度B8T不小于 | 叠装系数%不小于 |
普通型 | B23G110 | 0.23 | 1.10 | 1.80 | 94.5 |
B23G120 | 1.20 | ||||
B27G120 | 0.27 | 1.20 | 95.0 | ||
B27G130 | 1.30 | ||||
B30G120 | 0.30 | 1.20 | 95.5 | ||
B30G130 | 1.30 | ||||
B30G140 | 1.40 | ||||
B35G135 | 0.35 | 1.35 | 96.0 | ||
B35G145 | 1.45 | ||||
B35G155 | 1.55 | ||||
表 5
类型 | 牌号 | 公称厚度mm | 铁损P17/50W/kg不大于 | 磁感应强度B8T不小于 | 叠装系数%不小于 |
高磁感型 | B23P090 | 0.23 | 0.90 | 1.87 | 94.5 |
B23P095 | 0.95 | ||||
B23P100 | 1.00 | ||||
B27P095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | 95.0 | |
B27P100 | 1.00 | ||||
B27P110 | 1.10 | ||||
B30P100 | 0.30 | 1.00 | 95.5 | ||
B30P105 | 1.05 | ||||
B30P110 | 1.10 | ||||
B30P120 | 1.20 | ||||
B35P115 | 0.35 | 1.15 | 96.0 | ||
B35P125 | 1.25 | ||||
B35P135 | 1.35 | ||||
表 6
类型 | 牌号 | 公称厚度mm | 铁损aP17/50W/kg不大于 | 磁感应强度B8T不小于 | 叠装系数%不小于 |
磁畴细化高磁感型 | B23R080 | 0.23 | 0.80 | 1.87 | 94.5 |
B23R085 | 0.85 | ||||
B23R090 | 0.90 | ||||
B27R090 | 0.27 | 0.90 | 95.0 | ||
B27R095 | 0.95 | ||||
a磁畴细化高磁感型材料的铁损保证值,仅适用未经消除应力退火和按照GB/T 13789方法进行测量的试样。 | |||||