无取向硅钢片:
类型 | 牌号 | 公称厚度mm | 理论密度kg/dm3 | 铁损P15/50 W/kg 不大于 | 磁感应强度峰值B50 T 不小于 | 叠装系数 % 不小于 |
普通型 | B3**210 | 0.35 | 7.60 | 2.10 | 1.62 | 95.0 |
B3**230 | 7.60 | 2.30 | 1.62 | |||
B3**250 | 7.60 | 2.50 | 1.62 | |||
B3**270 | 7.65 | 2.70 | 1.62 | |||
B3**300 | 7.65 | 3.00 | 1.62 | |||
B3**360 | 7.65 | 3.60 | 1.63 | |||
B3**440 | 7.70 | 4.40 | 1.65 | |||
B3**550 | 7.75 | 5.50 | 1.66 | |||
B50A230 | 0.50 | 7.60 | 2.30 | 1.62 | 96.0 | |
B50A250 | 7.60 | 2.50 | 1.62 | |||
B50A270 | 7.60 | 2.70 | 1.62 | |||
B50A290 | 7.60 | 2.90 | 1.62 | |||
B50A310 | 7.65 | 3.10 | 1.62 | |||
B50A350 | 7.65 | 3.50 | 1.62 | |||
B50A400 | 7.65 | 4.00 | 1.63 | |||
B50A470 | 7.70 | 4.70 | 1.64 | 97.0 | ||
B50A540 | 7.70 | 5.40 | 1.65 | |||
B50A600 | 7.75 | 6.00 | 1.66 | |||
B50A700 | 7.80 | 7.00 | 1.70 | |||
B50A800 | 7.80 | 8.00 | 1.70 | |||
B50A1000 | 7.85 | 10.00 | 1.70 | |||
B50A1300 | 7.85 | 13.00 | 1.70 | |||
B6**600 | 0.65 | 7.75 | 6.00 | 1.64 | 97.0 | |
B6**700 | 7.75 | 7.00 | 1.65 | |||
B6**800 | 7.80 | 8.00 | 1.69 | |||
B6**1000 | 7.80 | 10.00 | 1.69 | |||
B6**1300 | 7.85 | 13.00 | 1.69 | |||
B6**1600 | 7.85 | 16.00 | 1.69 | |||
消除应力退火型a | B3**R300 | 0.35 | 7.80 | 3.00 | 1.73 | 95.0 |
B50AR300 | 0.50 | 7.75 | 3.00 | 1.72 | 96.0 | |
B50AR350 | 7.80 | 3.50 | 1.74 | |||
B50AR500 | 7.80 | 5.00 | 1.72 | |||
B50AR600 | 7.85 | 6.00 | 1.72 | |||
高磁感型 | B3**H230 | 0.35 | 7.65 | 2.30 | 1.66 | 95.0 |
B3**H250 | 7.65 | 2.50 | 1.67 | |||
B3**H300 | 7.70 | 3.00 | 1.69 | |||
B50AH300 | 0.50 | 7.65 | 3.00 | 1.67 | 96.0 | |
B50AH350 | 7.70 | 3.50 | 1.70 | |||
B50AH470 | 7.75 | 4.70 | 1.72 | |||
B50AH600 | 7.75 | 6.00 | 1.72 | |||
B50AH800 | 7.80 | 8.00 | 1.74 | |||
B50AH1000 | 7.75 | 10.00 | 1.75 | |||
国内外标准牌号的近似对照表
Q/BQB480-2009 | GB/T 2521-1996 | IEC60404-8-4:1998 | JISC 2552:2000 | ASTM A677M-05 | EN10106:1996 |
B3**230 | 35W230 | M230-3** 5 | 3**230 | - | M235-3** |
B3**250 | 35W250 | M250-3** 5 | 3**250 | 36F145 | M250-3** |
B3**270 | 35W270 | M270-3** 5 | 3**270 | 36F155 | M270-3** |
B3**300 | 35W300 | M300-3** 5 | 3**300 | 36F175 | M300-3** |
B3**360 | 35W360 | M360-3** 5 | 3**360 | 36F205 | - |
B3**440 | 35W440 | - | 3**440 | - | - |
B3**550 | - | - | - | - | - |
B50A230 | 50W230 | - | 50A230 | - | - |
B50A250 | 50W250 | M250-50A 5 | 50A250 | - | M250-50A |
B50A270 | 50W270 | M270-50A 5 | 50A270 | - | M270-50A |
B50A290 | 50W290 | M290-50A 5 | 50A290 | 47F165 | M290-50A |